产品展示

+
对夹式衬氟蝶阀
产品用途:
对夹式衬氟蝶阀可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质,是化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品。
产品特点:
1. 体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装、维修
2. 密封性能优良可靠、零泄露,使用寿命长;
3. 流量特性趋于直线,调节性能最优;
4、结构简单,开关迅速,92°旋转启闭。
5、 可代替闸阀、截止阀、旋塞阀、胶管阀及隔膜阀等各种阀的使用;
6、可根据用户需求配置气动、电动装置、满足遥控和程控的需要;
产品执行标准:
产品规范 | 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 |
GB/T12238 | GB/T12221 | GB/T9113 | JB/T9092 GB/T13927 | |
EN593 API609 | EN558 API609 | EN1092 ASME B16.5/16.47 | API598 |
产品性能规范:
型号 | 公称压力 | 试验压力Ps | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
D371F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -30~180 | 硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、苯、强碱、王水、强氧剂等有强腐蚀性的介质 |
D371F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | -30~180 | |
D371F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -30~160 | |
D371F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | -30~160 |
主要零部件
型号 | 零件名称 | 阀体 | 蝶板 | 阀轴 | 密封挡圈 | 填衬 | 蜗轮 |
D371F4-10/16 | 材料 | 碳钢衬聚四氟乙烯(F4) | 碳钢芯子外衬聚四氟乙烯(F4) | 20Cr13 | 聚四氟乙烯(F4) | 硅橡胶 | 铸铁、球墨铸铁 |
D371F46-10/16 | 碳钢衬聚四氟乙丙烯(F46) | 碳钢芯子外衬聚四氟乙丙烯(F46) |
主要外形连接尺寸
DN | L | H0 | PN6 | PN10 | PN16 | |||
D1 | Z- d | D1 | Z- d | D1 | Z- d | |||
50 | 43 | 306 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 321 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 346 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 387 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 411 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 447 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 572 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 68 | 646 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 738 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 761 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 88 | 877 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 107 | 938 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 993 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 1131 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
上一页
国标楔式闸阀
下一页
友情链接:莱科阀门

微信公众号

关注抖音