搜索
搜索
微信公众号

微信公众号

当前位置:
首页
-
-
法兰式衬氟蝶阀

Products

1/1
浏览量:
1000

法兰式衬氟蝶阀

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品介绍

产品用途

法兰式衬氟蝶阀广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸汽)的输送,特别是具有严重腐蚀性介质的适用场合,如:氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。

产品特点

1. 体积小,安装方便

2. 中线蝶阀为整个蝶板与阀座在360℃圆周内同心(中线),具有双向密封功能,压力、流量可自由调节;

3. 四级加载弹性密封,绝对保证了阀门内、外的零泄露。

产品执行标准

产品规范 设计规范 结构长度 连接法兰 试验与检验
GB/T12238 GB/T12221 GB/T9113 JB/T9092  GB/T13927
EN593  API609 EN558  API609 EN1092  ASME B16.5/B16.47 API598

产品性能规范

型号 公称压力 试验压力 工作温度 适用介质
壳体 密封
D341F4-10 1.0 1.5 1.1 -30~180 硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、苯、强碱、王水、强氧化剂和还原剂等有强腐蚀性的性质
D341F4-10 1.6 2.4 1.5 ~30-180
D341F4-10 1.0 1.5 1.1 ~30-160
D341F46-16 1.6 2.4 1.5 ~30-160

主要零件材质

型号 零件名称 阀体 阀板 阀杆 密封档圈 填衬 蜗轮
D341F4-10/16 材料 碳钢衬聚四氟乙烯(F4) 碳钢衬聚四氟乙烯(F4) 20Cr13 聚四氟乙丙烯(F4) 硅橡胶 铸铁、球墨铸铁
D341F46-10/16 碳钢衬聚四氟乙烯(F46) 碳钢衬聚四氟乙烯(F46)

主要外形连接尺寸

DN L H1 H A B PN6 PN10 PN16
D D1 D2 Z- d D D1 D2 Z- d D D1 D2 Z- d
50 108 63 306 180 200 140 110 90 4-14 165 125 102 4-18 165 125 102 4-18
65 112 70 321 180 200 160 130 110 4-14 185 145 122 8-18 185 145 122 8-18
80 114 83 346 180 200 190 150 128 4-18 200 160 138 8-18 200 160 138 8-18
100 127 105 387 180 200 210 170 148 4-18 220 180 158 8-18 220 180 158 8-18
125 140 115 411 180 200 240 200 178 8-18 250 210 188 8-18 250 210 188 8-18
150 140 137 447 270 280 265 225 202 8-18 285 240 212 8-22 285 240 212 12-22
200 152 164 572 270 280 320 280 258 8-18 340 295 268 12-22 340 295 268 12-26
250 250 206 646 270 280 375 335 312 12-18 395 350 320 12-22 405 355 320 12-26
300 270 230 738 380 420 440 395 365 12-22 445 400 370 16-22 460 410 378 16-26
350 290 248 761 380 420 490 445 415 16-22 505 460 430 16-26 520 470 428 16-30
400 310 289 877 450 470 540 495 465 16-22 565 515 482 20-26 580 525 490 20-30
450 330 320 938 480 490 595 550 520 20-22 615 565 532 20-26 640 585 550 20-33
500 350 343 993 480 490 645 600 570 20-26 670 620 585 20-30 715 650 610 20-36
600 390 413 1131 480 490 755 705 670 24-26 780 725 685 24-30 840 770 725 24-36
700 430 478 1476 640 660 860 810 775 24-30 895 840 800 24--33 910 840 795 24-39
800 470 525 1533 640 660 975 920 880 24-30 1015 950 905 24-33 1025 950 900 24-39
900 510 585 1655 750 860 1075 1020 980 24-30 1115 1050 1005 28-33 1125 1050 1000 28-39
1000 550 640 1765 850 900 1175 1120 1080 28-30 1230 1160 1110 28-36 1255 1170 1115 28-42

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关产品

友情链接:莱科阀门  |   莱科阀门  |  莱科阀门  |  莱科阀门  |  莱科阀门  |  莱科阀门  |  莱科阀门

莱科阀门(天津)有限公司

莱科阀门

地址:天津市滨海新区康达街358-1号

座机

座机:022-25282562

手机

手机:13920186592

公众号二维码

微信公众号

公众号二维码

微信公众号

© Copyright 2021 莱科阀门(天津)有限公司  All Right Reserved.

津ICP备17005486号-1    津公网安备 12011602000999号