Products
全部分类
产品介绍
产品结构特点:
1. 上法兰:标准化的驱动装置法兰,符合ISO5211
2. 阀体:选用球墨铸铁及可适用的其他材料
3. 阀板:流线型的阀板有效减少压力损失和流量损失,阀板边缘经球面加工和手工抛光,具体操作力矩小,阀座使用寿命长,密封性能好等特点,依据介质多种材料可选,与转轴内部链接传动,防腐性能更优。
4. 橡胶阀座:靴式阀座及一体式阀座,能够完全把阀体与介质隔离,与其他结构阀门相比,阀座安装更牢固,极低的扭矩值,安装时两端无需另加法兰垫片,可适用各种材质,适用于管线末端(凸耳型)。
5. 阀杆:中线型双半轴阀杆设计扁、四方、六方阀板传动,双向密封无泄漏,安装无流向限制。
7.“O”型圈:NBR丁啨橡胶,有效防尘防内漏。
8. 'U'型锁片,弹性挡圈,有效防止转轴吹出。
主要性能规范
公称通径 DN(mm) | DN100-DN1200 | DN100-DN1200 | DN100-DN1200 | |
公称压力 PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
试验压力 | 密封(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
壳体(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
适用温度 | -10℃~100℃ | |||
适用介质 | 水、污水、空气、蒸汽、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等 |
主要零部件
零件名称 | 材质 |
阀体 | 球墨铸铁、灰铸铁、铸钢体、不锈钢体 |
阀板 | 球墨铸铁 |
阀杆 | SS410、SS416、SS431、SS304、20Cr13 |
阀座 | 三元乙丙橡胶(EPDM)、丁啨橡胶(NBR)、天然橡胶、氟橡胶、硅胶、聚四氟乙烯(PTFE)等 |
O型圈 | 乙丙橡胶、丁啨橡胶 |
轴套 | 聚四氟乙烯、青铜 |
主要外形尺寸
规格 | A | B | C | D | E | f | G | H | J | K | L | n- 1 | 2 | a | ||
mm | inch | |||||||||||||||
50 | 2 | 142.7 | 68 | 43 | 51.7 | 50 | 13 | 35 | 4.95 | 30.81 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
65 | 21/2 | 155.4 | 77 | 46 | 63.3 | 50 | 13 | 35 | 9.25 | 45.21 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
80 | 3 | 161.8 | 89 | 46 | 77.7 | 50 | 13 | 35 | 16.8 | 64.54 | 65 | 28 | 4-8 | 9*9 | - | 45 |
100 | 4 | 200 | 114 | 52.07 | 104 | 70 | 13 | 55 | 25.97 | 90.03 | 90 | 28 | 4-10 | 11*11 | - | 45 |
125 | 5 | 213 | 127 | 55.5 | 123.3 | 70 | 13 | 55 | 33.9 | 110.1 | 90 | 28 | 4-10 | 14*14 | - | 45 |
150 | 6 | 226 | 139 | 55.75 | 155.6 | 70 | 13 | 55 | 49.93 | 145.27 | 90 | 28 | 4-10 | 14*14 | - | 45 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60.58 | 202.5 | 102 | 13 | 70 | 70.96 | 193.23 | 125 | 45 | 4-12 | 17*17 | - | 45 |
250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250.5 | 102 | 13 | 70 | 91.25 | 241 | 125 | 45 | 4-12 | 22*22 | - | 45 |
300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 102 | 20 | 70 | 112.35 | 291.63 | 125 | 45 | 4-12 | 22*22/24*24 | - | 45 |
350 | 14 | 368 | 267 | 76.17 | 333.3 | 125 | 20 | 85 | 128.57 | 324.48 | 150 | 45 | 4-14 | - | 31.6 | 45 |
400 | 16 | 400 | 309 | 85.7 | 389.6 | 140 | 20 | 100 | 151.95 | 380 | 175 | 51 | 4-18 | - | 33.15 | 45 |
450 | 18 | 422 | 328 | 104.6 | 440.51 | 140 | 20 | 100 | 167.96 | 427.91 | 175 | 51 | 4-18 | - | 38 | 45 |
500 | 20 | 480 | 361 | 130.28 | 491.6 | 140 | 22 | 100 | 180.66 | 474 | 175 | 57 | 4-18 | - | 41.15 | 45 |
600 | 24 | 562 | 459 | 151.36 | 592.5 | 165 | 30 | 130 | 220.57 | 572.84 | 210 | 72 | 4-22 | - | 50.65 | 45 |
700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 254 | 30 | 200 | 266 | 675.62 | 300 | 72 | 8-18 | - | 63.35 | 22.5 |
800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 254 | 30 | 200 | 303.35 | 772.14 | 300 | 82 | 8-18 | - | 63.35 | 22.5 |
900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 254 | 30 | 200 | 330.85 | 840.53 | 300 | 110 | 8-18 | - | 75 | 22.5 |
1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 254 | 30 | 200 | 374.5 | 940.52 | 300 | 142 | 8-18 | - | 85 | 22.5 |
1200 | 48 | 940 | 864 | 254 | 1160 | 298 | 34 | 230 | 453 | 1131 | 350 | 150 | 8-22 | - | 105 | 22.5 |
上一个
伸缩法兰式蝶阀
下一个
D971X 电动对夹式中线蝶阀
相关产品
© Copyright 2021 莱科阀门(天津)有限公司 All Right Reserved.